Resultado da Gincana Cultural 2011
Resultado Geral
| Colocação | Turmas | Pontos |
| 1º | 2º B | 268 |
| 2º | 1º A | 267 |
| 3º | 3º B | 262 |
Resultado por turno
Manhã
| Colocação | Turmas | Pontos |
| 5º | 8º A | 219 |
| 2º | 9º A | 263 |
| 1º | 1º A | 267 |
| 3º | 1º B | 246 |
| 4º | 2º A | 239 |
Tarde
| Colocação | Turmas | Pontos |
| 5º | 8º B | 160 |
| 4º | 9º B | 231 |
| 3º | 1º C | 237 |
| 1º | 2º B | 268 |
| 2º | 3º A | 239 |
Noite
| Colocação | Turmas | Pontos |
| 6º | 8º C | 179 |
| 5º | 9º C | 200 |
| 3º | 1º D | 247 |
| 7º | 1º E | 146 |
| - | 2º C | - |
| 2º | 2º D | 254 |
| 1º | 3º B | 262 |
| 4º | 3º C | 242 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário